Dynamika motorových vozidel
Přehled dynamických hodnot některých osobních vozidel:
(Získáno z testů vozidel uveřejněných v odborných časopisech)
Je nutno si uvědomit, že silniční motorové vozidlo opravdu "na fleku nezstaví", nicméně hodnoty brzdného zpomalení zde uvedené odpovídají tomu, že novináři, kteří brzdové zkoušky provádějí, používají nová vozidla, kvalitní pneumatiky a navíc naměřené hodnoty byly získány při zkouškách na autodromech, na letištích a různých obslužných komunikacích těchto objektů s více hrubozrnnou texturou povrchu vozovky a s absencí nečistot, které se mohou na běžných komunikacích vyskytovat! Takže brzdné dráhy dosahované za běžných podmínek mohou být i delší!
Zrychlení (s) | Brzdná dráha (m) | Stopový průměr ot. | Zpomalení | |||
Typ vozidla | 0 až 50 km/h | 0 až 100 km/h | 0 až 130 km/h | 100 km/h až 0 | (m) | (m/s2) |
Alfa Romeo 146 1,6 TS | 11,1 | 48,5 | 7,95 | |||
Alfa Romeo 156 1.8 | 8,8 | 41,2 | 9,36 | |||
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. 16 V | 3,2 | 9 | 15,2 | 39,6 | 11,1 | 9,74 |
Alfa Romeo 156 2.4 JTD | 3,3 | 9,6 | 16 | 40,5 | 11,1 | 9,53 |
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 TS | 9,2 | 46,2 | 8,35 | |||
Alfa Romeo 166 2.4 JTD | 3,7 | 10,6 | 18 | 42,1 | 11,6 | 9,16 |
Alfa Romeo 166 3.0 V6 | 9,3 | 41,5 | 9,30 | |||
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V | 2,7 | 6,8 | 10,7 | 40,1 | 9,62 | |
Aston Martin DB7 Vantage | 5,6 | 37,8 | 10,21 | |||
Audi A3 | 39,4 | 9,79 | ||||
Audi A4 1.6 | 4,4 | 12,9 | 23,4 | 39,9 | 11,1 | 9,67 |
Audi A4 1.9 Tdi | 4,2 | 13,6 | 24,4 | 39,5 | 11,1 | 9,77 |
Audi A4 2.5 Tdi | 3,6 | 9,6 | 16 | 37,4 | 11,1 | 10,32 |
Audi A4 Avant 1.8 | 3,6 | 10,4 | 17,8 | 38,6 | 11,1 | 9,99 |
Audi A6 1.8 | 4 | 11,7 | 19,7 | 37,4 | 11,7 | 10,32 |
Audi A6 1.8 Turbo | 9,3 | 37,1 | 10,40 | |||
Audi A6 1.9 TDI | 3,9 | 11,6 | 21,4 | 39,3 | 11,7 | 9,82 |
Audi A6 1.9 TDI r.2001 | 3,6 | 10,5 | 18,5 | 39,3 | 11,7 | 9,82 |
Audi A6 2.4 | 3,1 | 8,8 | 14,5 | 36,8 | 11,7 | 10,48 |
Audi A6 2.4 Quattro | 9,2 | 38 | 10,15 | |||
Audi A6 2.8 Quattro | 3,7 | 9,8 | 40,2 | 11,4 | 9,60 | |
Audi A6 4.2 Quattro | 2,6 | 7,2 | 11,3 | 37,2 | 10,37 | |
Audi A8 2.5 Tdi | 3,8 | 10,5 | 17,5 | 39,2 | 12,3 | 9,84 |
Audi A8 3.7 Quattro | 3,3 | 9 | 14,2 | 38,2 | 12,3 | 10,10 |
Audi RS 4 | 4,9 | 7,7 | 36,5 | 10,57 | ||
Audi S4 Avant | 6,3 | 40,9 | 9,43 | |||
Audi TT Coupé 1.8 T Quattro | 6,6 | 10,4 | 37,5 | 10,5 | 10,29 | |
Audi TT Roadster 1.8 T Quattro | 6,8 | 37,8 | 10,21 | |||
Bentley Arnage Red Label | 3,4 | 7,6 | 11,8 | 40,3 | 12,4 | 9,57 |
BMW 318 i | 10,9 | 18,6 | 36,7 | 10,51 | ||
BMW 318 i Touring | 3,9 | 11,3 | 19,7 | 37,5 | 10,5 | 10,29 |
BMW 320 D | 3,3 | 10,2 | 17,4 | 37 | 10,5 | 10,43 |
BMW 320 i | 3,2 | 9,8 | 16 | 39,9 | 10,5 | 9,67 |
BMW 320 i Cabrio | 3,6 | 10 | 16,4 | 38,3 | 10,8 | 10,07 |
BMW 320i Touring | 10,1 | 38,9 | 9,92 | |||
BMW 323 Ci | 3 | 8,9 | 14,1 | 38 | 10,5 | 10,15 |
BMW 323 i | 2,7 | 8,1 | 12,9 | 37,2 | 10,5 | 10,37 |
BMW 325 ti | 8,2 | 37 | 10,43 | |||
BMW 328 i | 2,6 | 7,3 | 11,9 | 36,9 | 10,5 | 10,46 |
BMW 330 d | 8,2 | 13,4 | 39,4 | 9,79 | ||
BMW 520 d | 3,4 | 10,7 | 18,9 | 39,8 | 11,3 | 9,69 |
BMW 520 i Touring | 3,8 | 11,3 | 18,8 | 38 | 11,3 | 10,15 |
BMW 523 i | 3,1 | 9,3 | 14,7 | 39,4 | 11,3 | 9,79 |
BMW 523i | 8,6 | 41 | 9,41 | |||
BMW 525 TDS Touring | 3,6 | 11,2 | 19,4 | 38,6 | 11,3 | 9,99 |
BMW 528 i | 3 | 7,8 | 12,6 | 38,7 | 11,7 | 9,97 |
BMW 530 d | 2,8 | 8,7 | 14,9 | 38,4 | 11,3 | 10,05 |
BMW 540 i | 2,3 | 6,2 | 10,1 | 38,3 | 10,07 | |
BMW 725 tds | 3,8 | 12 | 21 | 39,4 | 9,79 | |
BMW 728 i | 3,5 | 9,6 | 17,6 | 37,6 | 11,6 | 10,26 |
BMW 730 d | 3,4 | 10,3 | 17,7 | 36,5 | 11,6 | 10,57 |
BMW 735 i | 3,7 | 9,4 | 15 | 38,1 | 11,6 | 10,13 |
BMW 740 d | 8,4 | 13,8 | 39 | 9,89 | ||
BMW Alpina B3 3.3 | 5,5 | 8,9 | 37,1 | 10,40 | ||
BMW M Roadster | 37,1 | 10,40 | ||||
BMW M5 | 5,5 | 37,8 | 10,21 | |||
BMW Z3 Coupé 2.8 | 6,8 | 10,8 | 37,3 | 10 | 10,34 | |
BMW Z3 Roadster 1.9 | 3,4 | 10,6 | 16,5 | 37,8 | 10 | 10,21 |
Citroen Berlingo | 5,9 | 20,5 | 43,1 | 41,2 | 11,8 | 9,36 |
Citroen C 5 2.0 HPI Exclusive | 3,7 | 11 | 19 | 42,6 | 9,06 | |
Citroen C5 2.2 HDI | 12,5 | 39,7 | 9,72 | |||
Citroen Saxo 1.1 iX | 4,4 | 15,5 | 31,6 | 45,6 | 10,9 | 8,46 |
Citroen Xantia 2.0 HDi SX | 4 | 12,1 | 21,7 | 40,3 | 12 | 9,57 |
Citroen Xantia TD 12 SX | 3,8 | 12 | 41,9 | 12 | 9,21 | |
Citroen Xsara 1.8i 16V | 3,4 | 10,6 | 17,3 | 41,1 | 11,5 | 9,39 |
Dacia 1310 | 21 | 7,38 | ||||
Daewo Espero 1.8 CD | 3,6 | 12,1 | 43,5 | 10,7 | 8,87 | |
Daewoo Lanos | 44,6 | 8,65 | ||||
Daewoo Leganza 2.0 CDX | 3,4 | 10,3 | 17 | 40,6 | 11 | 9,50 |
Daewoo Matiz 0.8 SE | 5,3 | 20,3 | 64,2 | 49,1 | 9 | 7,86 |
Daewoo Nubira 2.0 CDX | 10,9 | 47 | 8,21 | |||
Daewoo Racer | 16,2 | 5,39 | ||||
Daihatsu Cuore GL | 19,5 | 47 | 8,21 | |||
Daihatsu Sirion CX | 4,8 | 16,8 | 38,7 | 43,5 | 8,87 | |
Daihatsu Terios | 13,4 | 26,6 | 48,8 | 7,91 | ||
Daihatsu YRV | 3,7 | 11,3 | 21 | 40 | 9,65 | |
Ferrari 360 Modena | 2,2 | 5,2 | 38,7 | 9,97 | ||
Ferrari 550 Maranelo | 4,5 | |||||
Ferrari F 355 F1 Berlinetta | 5,4 | 36,6 | 10,54 | |||
Ferrari Mondial T | 6,5 | 39 | 9,89 | |||
Fiat 125 P 1500 | 16,9 | 7,69 | ||||
Fiat 126 P | 46,6 | 7,21 | ||||
Fiat Brava 1.6 16V SX | 13 | 39,4 | 9,79 | |||
Fiat Brava 1800 ELX | 3,4 | 10,4 | 17,7 | 41,1 | 11,4 | 9,39 |
Fiat Brava Estiva 1.4 12V SX | 4,4 | 14,9 | 28,2 | 44,2 | 11,4 | 8,73 |
Fiat Brava JTD 105 ELX | 3,8 | 11,6 | 20,6 | 43,6 | 11,4 | 8,85 |
Fiat Brava JTD 105 HSX | 3,5 | 11,4 | 21 | 39 | 9,89 | |
Fiat Coupé 2.0 20V Turbo | 2,8 | 6,6 | 10,7 | 38,5 | 10,02 | |
Fiat Marea 1.6 SX | 3,4 | 10,7 | 19,4 | 40,4 | 11,7 | 9,55 |
Fiat Multipla1.9 JTD ELX | 4,1 | 13,6 | 26 | 41,4 | 11 | 9,32 |
Fiat Punto 1.2 16V HLX | 13,3 | 25,4 | 41 | 9,41 | ||
Fiat Punto 60 SX | 4,2 | 14,7 | 30,2 | 43,5 | 10,4 | 8,87 |
Fiat Punto HGT | 3,1 | 8,8 | 14,5 | 43,5 | 8,87 | |
Fiat Seicento Suite | 48,4 | 7,97 | ||||
Fiat Tipo 1.4 | 14,5 | 43,6 | 8,85 | |||
Ford Courier | 5 | 18,7 | 50,2 | 43,8 | 11 | 8,81 |
Ford Explorer Highclass | 10,3 | 45,4 | 8,50 | |||
Ford Fiesta 1.25 Ghia | 12,3 | 23,9 | 39,8 | 9,69 | ||
Ford Fiesta 5D 1.3 | 4,3 | 15,5 | 33,5 | 40,9 | 10,3 | 9,43 |
Ford Fiesta Flair 1.3 | 4,2 | 14,7 | 31,7 | 42,9 | 10,3 | 8,99 |
Ford Focus 1.6 Ambiente | 11,8 | 40,2 | 9,60 | |||
Ford Focus 2.0 16V Ghia | 9,4 | 37,9 | 10,18 | |||
Ford Ka | 4,5 | 15,9 | 34,1 | 43,1 | 10,4 | 8,95 |
Ford Ka 1299 ccm | 4,5 | 15,9 | 34,1 | 43,1 | 10,4 | 8,95 |
Ford Mondeo 2.0 DI Core | 10,7 | 41,5 | 9,30 | |||
Ford Mondeo 2.0 Trend | 3,5 | 10,6 | 18,2 | 40,1 | 9,62 | |
Ford Mondeo Ghia 1.8 TD | 4,4 | 15,3 | 29,6 | 39,9 | 10,9 | 9,67 |
Ford Mondeo ST 200 | 3 | 8 | 13 | 38,4 | 11,2 | 10,05 |
Ford Puma | 9,9 | 42,4 | 9,10 | |||
Ford Scorpio 2.9i V6 24V | 3,5 | 9,1 | 39,6 | 10,4 | 9,74 | |
Honda Accord 1.8i | 3,9 | 11,9 | 19,6 | 41,4 | 11,8 | 9,32 |
Honda Accord 2.0 iS | 11,5 | 48,1 | 8,02 | |||
Honda Accord 2.0 TD | 3,8 | 12,4 | 40,3 | 11,8 | 9,57 | |
Honda Civic 1.5 i VTEC | 3,7 | 10,6 | 18,4 | 44,7 | 11 | 8,63 |
Honda Civic Sedan LS 1.6 | 10,7 | |||||
Honda Civic Type-R | 6,8 | 37 | 10,43 | |||
Honda CR -V 1973 ccm | 4,6 | 13,4 | 24,3 | 43,4 | 10,6 | 8,89 |
Honda CR -V 2.0 ES | 11 | 42,7 | 9,04 | |||
Honda Logo | 4,2 | 14,9 | 30,3 | 41 | 9,41 | |
Honda Prelude 2.2i VTEC | 8,8 | 42,4 | 9,10 | |||
Honda S 2000 | 6,2 | 9,9 | 37,5 | 10,29 | ||
Hyundai Atos 1.0i GLS | 4,1 | 15,3 | 43,8 | 44,6 | 9,8 | 8,65 |
Hyundai Lantra 1.6 GLS | 3,9 | 12,2 | 40,6 | 11,1 | 9,50 | |
Hyundai Matrix 1.6 GL | 12,6 | 23,4 | 41 | 9,41 | ||
Hyundai Sonata 2.0 GLS | 3,4 | 10,6 | 17,5 | 38,9 | 10,5 | 9,92 |
Hyundai Sonata 3.0 V6 | 3,6 | 10,2 | 41,9 | 10,5 | 9,21 | |
Hyundai XG 30 | 10,1 | 16,3 | 40,6 | 9,50 | ||
Chevrolet Corvette Cabrio | 5,6 | 38,6 | 9,99 | |||
Chrysler Neon 2.0 LE | 9 | 15,4 | 41,9 | 9,21 | ||
Chrysler Status Cabrio LX | 3,7 | 11 | 19,3 | 40,9 | 12,6 | 9,43 |
Chrysler Viper GTS | 4,4 | 39,4 | 9,79 | |||
Chrysler Voyager 2.4 SE | 11,2 | 40,6 | 9,50 | |||
Jaguar S- Type V6 3.0 | 3,2 | 8,4 | 13,9 | 39,4 | 12,1 | 9,79 |
Jaguar XJ8 3.2 Executive | 3,5 | 8,6 | 13,6 | 39,6 | 12,8 | 9,74 |
Jaguar XKR Cabrio | 5,8 | 39 | 9,89 | |||
Jaguar XKR Coupé | 5,9 | 9,1 | 37 | 10,43 | ||
Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited | 9 | 37,5 | 10,29 | |||
Jeep Wrangler 4.0 Sahara | 3,2 | 10,2 | 17,9 | 47,3 | 10,2 | 8,16 |
Kia Clarus 2.0 GLX | 3,6 | 10,8 | 17,9 | 42,1 | 11,1 | 9,16 |
Kia Clarus Kombi 2.0 GLX | 10,8 | 44,9 | 8,59 | |||
Kia Rio 1.3 LS Top | 4,1 | 13,5 | 26 | 46,4 | 9,5 | 8,31 |
Kia Sephia 1500 GTX | 3,8 | 12,1 | 41,5 | 10,2 | 9,30 | |
Kia Sportage | 17,9 | 55,9 | 6,90 | |||
Lada Samara 1500 | 14,4 | 50,1 | 7,70 | |||
Lada Samara 1500 | 14,3 | 5,99 | ||||
Lamborghini Diablo SV | 4,7 | 44,9 | 8,59 | |||
Lancia Delta HF integrale 16 V | 6,7 | 46,5 | 8,30 | |||
Lancia Kappa Combi | 3,7 | 10,8 | 17,7 | 40,8 | 10,9 | 9,46 |
Lancia Lybra 1.8 | 10,3 | 17,1 | 41 | 9,41 | ||
Land Rover | 5 | 20,3 | 57,6 | 46,9 | 11,9 | 8,23 |
Land Rover Discovery ES Tdi | 5,3 | 20,1 | 45,1 | 48,8 | 11,9 | 7,91 |
Land Rover Freelander 1.8i | 3,7 | 12 | 23 | 44,2 | 11,6 | 8,73 |
Lexus GS 300 | 9,1 | 38,6 | 9,99 | |||
Lexus IS 200 | 3,6 | 10,4 | 16,7 | 37 | 11 | 10,43 |
Maserati 3200 GT | 6,5 | 9 | 38,6 | 9,99 | ||
Mazda 323 1.5 GLX SDN | 3,8 | 11,9 | 21,8 | 45,9 | 10,9 | 8,41 |
Mazda 323 1.5 LX | 12,5 | 52 | 7,42 | |||
Mazda 626 2.0 GLX | 3,5 | 10,2 | 17,3 | 40,9 | 11,2 | 9,43 |
Mazda 626 2.0 i GLX | 11,3 | 49,9 | 7,73 | |||
Mazda Demio | 13,9 | 41,8 | 9,23 | |||
Mazda Demio | 3,8 | 12,3 | 21,9 | 40,8 | 9,46 | |
Mazda MX - 5 1.6 | 3,4 | 10,3 | 17,9 | 39,1 | 9,7 | 9,87 |
Mazda Premacy 1.8 Exclusive | 11,1 | 18,4 | 43,3 | 8,91 | ||
Mazda Premacy Exclusive | 10,6 | 40,6 | 9,50 | |||
Mazda Tribute 3.0 V6 Sport | 10,3 | 45,3 | 8,52 | |||
Mazda Xedos 9 | 8,5 | 40,6 | 9,50 | |||
Mercedes Benz A 160 Classic | 10,3 | 39,3 | 9,82 | |||
Mercedes Benz C 180 T Classic | 4,3 | 12,5 | 20,6 | 38,1 | 10,7 | 10,13 |
Mercedes Benz C 200 CDI | 4,4 | 14,2 | 25,3 | 36,5 | 10,7 | 10,57 |
Mercedes Benz C 220 CDi | 4,4 | 12,4 | 20,9 | 37,7 | 10,7 | 10,23 |
Mercedes Benz C 220 D | 4,9 | 14,5 | 25,9 | 39,5 | 10,7 | 9,77 |
Mercedes Benz C 280 | 3 | 8,7 | 13,7 | 36,3 | 10,7 | 10,63 |
Mercedes Benz CLK 200 cabrio | 4,1 | 11,8 | 19,6 | 37,6 | 10,7 | 10,26 |
Mercedes Benz CLK 230 com. cab. | 2,9 | 9,1 | 14,1 | 37,6 | 10,7 | 10,26 |
Mercedes Benz CLK 55 AMG | 2,5 | 5,7 | 8,5 | 35,6 | 10,84 | |
Mercedes Benz E 200 Classic | 3,7 | 10,7 | 18 | 37,9 | 11,3 | 10,18 |
Mercedes Benz E 200 T Classic | 3,9 | 11,1 | 18,6 | 37 | 11,3 | 10,43 |
Mercedes Benz E 240 | 3,7 | 10,9 | 19,8 | 39,5 | 11,3 | 9,77 |
Mercedes Benz E 270 CDI Classic | 3,3 | 9 | 14,9 | 38,7 | 11,3 | 9,97 |
Mercedes Benz E 280 | 2,7 | 8,4 | 13 | 37,3 | 11,3 | 10,34 |
Mercedes Benz E 290 T TD | 4,6 | 13,1 | 22,1 | 37,5 | 11,3 | 10,29 |
Mercedes Benz E 430 | 2,7 | 6,8 | 10,7 | 26,5 | 14,56 | |
Mercedes Benz ML 320 | 10,1 | 45,4 | 8,50 | |||
Mercedes Benz S 300 TD | 4 | 11,8 | 19,8 | 39,8 | 9,69 | |
Mercedes Benz S 320 | 3,5 | 9,7 | 15,8 | 39,3 | 12,2 | 9,82 |
Mercedes Benz SL 500 | 6,9 | 38,6 | 9,99 | |||
Mercedes Benz SL 600 | 5,8 | 38,6 | 9,99 | |||
Mitsubishi Galant | 3,1 | 9,2 | 15,5 | 41,6 | 10,8 | 9,27 |
Mitsubishi Galant Station 2000 GLSi | 3,6 | 10,3 | 17,5 | 41,7 | 10,8 | 9,25 |
Mitsubishi Pajero Wag. 2.8 TD | 5,3 | 20,3 | 48,6 | 46,7 | 12,6 | 8,26 |
Moskvič 2141 | 17,4 | 6,84 | ||||
Moskvič 412 | 16,7 | 6,57 | ||||
Nissan Almera 2.2 td Comfort | 3,9 | 11,9 | 20,9 | 40,9 | 10,4 | 9,43 |
Nissan Almera Invitation + | 12,8 | 50,4 | 7,65 | |||
Nissan Maxima QX 2.0 | 3,5 | 10,7 | 17,8 | 39,7 | 11,6 | 9,72 |
Nissan Maxima QX 3.0 SE | 3,7 | 9,3 | 42,4 | 11,6 | 9,10 | |
Nissan Micra Style | 4,8 | 16,8 | 44,5 | 42,2 | 9,14 | |
Nissan Patrol GR Luxury 2.8 | 16,2 | 42,9 | 8,99 | |||
Nissan Prairie SLX 4 x 4 | 12,9 | 48,9 | 7,89 | |||
Nissan Primera 1.6 | 3,8 | 12,5 | 21,7 | 41,6 | 10,7 | 9,27 |
Nissan Primera 1.8 Elegance | 11,9 | 20,2 | 39 | 9,89 | ||
Nissan Primera 2.0 SLX | 3,2 | 9,8 | 16,7 | 42,4 | 11,5 | 9,10 |
Nissan Primera 2.0 Sport | 11,2 | 41,1 | 9,39 | |||
Nissan Primera 2.0 TD SLX | 3,8 | 14 | 27,1 | 43,9 | 11,5 | 8,79 |
Nissan Primera 2.2 Di Tekna | 10,4 | 38,2 | 10,10 | |||
Oltcit Club 11 R | 17,5 | 6,73 | ||||
Opel Aglia 1.2 16 V | 14,3 | 45,9 | 8,41 | |||
Opel Astra 1.6 16 V CD | 11,2 | 39,8 | 9,69 | |||
Opel Astra 1.6i Dream | 17,6 | 53,9 | 7,16 | |||
Opel Astra CD 1.8 16 V rok1998 | 3,3 | 9,6 | 15,7 | 42,2 | 10,8 | 9,14 |
Opel Astra Coupé 2.2 16 V | 3,1 | 8,9 | 14,4 | 37,4 | 10,9 | 10,32 |
Opel Astra OPC | 3,3 | 8,8 | 14,6 | 38,9 | 11,6 | 9,92 |
Opel Combo Tour | 4,8 | 17,2 | 38,5 | 47,7 | 10,3 | 8,09 |
Opel Corsa 1.2 16V Family | 4,3 | 13,7 | 43,1 | 8,95 | ||
Opel Corsa 1.2i Eco | 17,6 | 47 | 8,21 | |||
Opel Corsa 1.4 Family | 4,3 | 14,7 | 30,1 | 42,2 | 10,1 | 9,14 |
Opel Corsa Family 5D 1.2 16V | 4,1 | 13,7 | 27,7 | 41,7 | 10,5 | 9,25 |
Opel Frontera 2.2DTi 16 V Limited | 14,6 | 27,9 | 41 | 9,41 | ||
Opel Monterey 3.0 DTI Limited | 13,7 | 43,3 | 8,91 | |||
Opel Omega 2.0 16 V | 3,1 | 10,8 | 18,7 | 41,1 | 11 | 9,39 |
Opel Omega 2.0 DTI 16 V | 4,2 | 14,4 | 26,9 | 38,8 | 11 | 9,94 |
Opel Omega 2.2 16 V | 3,6 | 10,9 | 17,9 | 38,8 | 11 | 9,94 |
Opel Omega 2.2 Elegance | 3,7 | 11,4 | 18,9 | 40,8 | 9,46 | |
Opel Omega GLCaravan 2.0 16 V | 3,8 | 11,4 | 19,4 | 40,5 | 11 | 9,53 |
Opel Omega MV 6 | 3,5 | 9,2 | 39,9 | 11 | 9,67 | |
Opel Speedster | 6,2 | 39 | 9,89 | |||
Opel Tigra 1.6 | 10 | 39 | 9,89 | |||
Opel Vectra 1.6 16V | 3,8 | 12,4 | 21,4 | 41,4 | 11,3 | 9,32 |
Opel Vectra 1.8 CD | 3,8 | 11,1 | 19,1 | 39,1 | 11,3 | 9,87 |
Opel Vectra 2.0 Di 16 V | 4,3 | 14,6 | 26,5 | 39,8 | 11,3 | 9,69 |
Opel Vectra GL 2.0 DI | 4,4 | 14,9 | 27,9 | 43,3 | 11,3 | 8,91 |
Opel Vectra i 500 | 2,9 | 7,9 | 13 | 39,2 | 11,3 | 9,84 |
Opel Vectra V6 | 3 | 7,9 | 12,7 | 40,2 | 9,60 | |
Opel Zafira 1.8 16V | 11,8 | 39,8 | 9,69 | |||
Peugeot 206 1.4 Style | 12,8 | 23,5 | 41,5 | 9,30 | ||
Peugeot 206 5D 1.1 XR | 4,6 | 15,2 | 31 | 40,1 | 10,2 | 9,62 |
Peugeot 206 5D 1.4 XR Présence | 4 | 13,2 | 24,9 | 41,7 | 10,2 | 9,25 |
Peugeot 206 GTi | 2,9 | 8,5 | 13,8 | 38,1 | 10,13 | |
Peugeot 206 S 16 | 8,1 | 36,4 | 10,60 | |||
Peugeot 306 XN 1.4 | 4,7 | 14,2 | 26,6 | 40,7 | 11,3 | 9,48 |
Peugeot 306 XS 1.8 16 V | 3,4 | 10 | 16,3 | 39,4 | 11,3 | 9,79 |
Peugeot 406 ST 2.0 HDi | 4 | 12,2 | 20,9 | 40,7 | 12 | 9,48 |
Peugeot 406 STDT | 4,2 | 13,9 | 26,1 | 39,4 | 12 | 9,79 |
Peugeot 406 STDT 1.9 | 4,2 | 13,5 | 24,4 | 41,7 | 11,7 | 9,25 |
Peugeot 605 SVDT | 3,8 | 12,4 | 42,3 | 12 | 9,12 | |
Peugeot 607 2.2 Hdi | 3,9 | 11,5 | 19,5 | 38,7 | 12 | 9,97 |
Peugeot 806 2.0 ST | 13,7 | 44,4 | 8,69 | |||
Porsche 911 Cabrio | 5,5 | 35,7 | 10,81 | |||
Porsche 911 Carrera typ 996 | 5,2 | 36,1 | 10,69 | |||
Porsche 911 GT3 | 2 | 4,8 | 37 | 10,43 | ||
Porsche 911 Turbo 309 kW | 4,3 | 5,9 | 36,2 | 10,66 | ||
Porsche Boxter | 7 | 35,7 | 10,81 | |||
Range Rover 2.5 DSE TL 2 | 5,6 | 20,7 | 40,3 | 46,5 | 11,9 | 8,30 |
Reanult Laguna RTE 1.6 16V | 3,8 | 12,1 | 20,7 | 41,4 | 10,8 | 9,32 |
Renault 15 TL | 17 | 7,76 | ||||
Renault 19 Chamade | 19,17 | 6,46 | ||||
Renault 20 TL | 14 | 7,48 | ||||
Renault 5 TL | 23,9 | 7,33 | ||||
Renault Avantime 3.0 24 V Privilége | 8,8 | 14,4 | 39 | 9,89 | ||
Renault Clio 1.2 RT | 4,6 | 15,9 | 40,4 | 9,55 | ||
Renault Clio 5D 1.2 RN | 4,5 | 17,3 | 41,2 | 42,9 | 10,7 | 8,99 |
Renault Clio 5D 1.4 RT | 4 | 12,8 | 23,6 | 39,8 | 10,7 | 9,69 |
Renault Clio Sport V6 | 6,5 | 39 | 9,89 | |||
Renault Espace RXE 2.0 | 13,1 | 40,6 | 9,50 | |||
Renault Laguna 1.9dCi Expression | 12,1 | 40,9 | 9,43 | |||
Renault Laguna 2.0 RXE | 11,1 | 43,1 | 8,95 | |||
Renault Laguna RT 2,2 dT | 3,8 | 12,1 | 40,4 | 10,8 | 9,55 | |
Renault Laguna RXE 1.9 dTi | 4,1 | 13,2 | 23,3 | 41,2 | 10,8 | 9,36 |
Renault Mégane 1.4 e | 4,3 | 14,4 | 28,1 | 45,1 | 10,7 | 8,55 |
Renault Mégane 1.6 e RT | 12,3 | 41,2 | 9,36 | |||
Renault Mégane 1.9 dTi RXE | 3,7 | 12 | 21,4 | 40,7 | 11,4 | 9,48 |
Renault Mégane Classic 1.6 e | 4,1 | 12,2 | 21,6 | 44,2 | 10,7 | 8,73 |
Renault Mégane Coach 2.0 | 10 | 44,9 | 8,59 | |||
Renault Mégane Coupé 2.0 IDE | 2,9 | 8,5 | 13,6 | 37,1 | 10,7 | 10,40 |
Renault Mégane RT 2.0 | 3,3 | 10,4 | 17,9 | 43,8 | 10,7 | 8,81 |
Renault Mégane Scénic 1.9 dTi RXT | 4 | 12,9 | 23,3 | 44,7 | 10,7 | 8,63 |
Renault Mégane Scénic1.6 RN | 13,2 | 47,1 | 8,19 | |||
Renault Safrane 2.0 16 V | 3,6 | 11,5 | 18,9 | 42,3 | 10,8 | 9,12 |
Renault Safrane 2.5 | 3,4 | 10,3 | 16,2 | 42,3 | 10,8 | 9,12 |
Renault Scénic 1.6 16V RXE | 12,5 | 40,2 | 9,60 | |||
Renault Twingo | 15,2 | 53,5 | 7,21 | |||
Rolls Royce Silver Seraph | 8 | 12,6 | 41,5 | 9,30 | ||
Rover 220 Sdi | 3,6 | 10,8 | 19,8 | 41,8 | 9,23 | |
Rover 416 Si TL4 | 3,6 | 11,3 | 19 | 40,2 | 10,5 | 9,60 |
Saab 900 SE V6 | 3,2 | 8,1 | 13 | 42,5 | 10,5 | 9,08 |
Saab 9000 2.3 Turbo 125 kW | 8,3 | 40,2 | 9,60 | |||
Saab 9000 Aero | 6,9 | 9,08 | ||||
Saab 9-3 S Convertible 2.0 LPT | 2,9 | 8,7 | 13,8 | 40,2 | 10,5 | 9,60 |
Saab 9-5 2.3 Turbo SE | 3,2 | 9,7 | 16,3 | 38,2 | 10,9 | 10,10 |
Saab 9-5 3.0 T V6 SE | 9 | 40,2 | 9,60 | |||
Seat Aroza 1.0 | 5 | 17,4 | 36,7 | 42,8 | 10,1 | 9,01 |
Seat Aroza 1.4 | 4,1 | 13,9 | 26,6 | 43,5 | 10 | 8,87 |
Seat Cordoba 1.6 SE | 14,3 | 53,7 | 7,18 | |||
Seat Cordoba Vario 1.4 16V Signo | 4,2 | 13,7 | 26,1 | 42,3 | 10,9 | 9,12 |
Seat Ibiza 1.4 Stella | 4,5 | 15,9 | 34,9 | 44,5 | 10,9 | 8,67 |
Seat Ibiza CLX 1.9 Sdi | 4,8 | 16,9 | 36,6 | 43,5 | 10,4 | 8,87 |
Seat Inca Kombi | 4,8 | 18,2 | 44,1 | 44,1 | 10,5 | 8,75 |
Seat Leon 1.9 TDi Stella | 3,7 | 11,2 | 19,9 | 42,5 | 11,2 | 9,08 |
Seat Toledo Tdi Signo | 11,1 | 40,2 | 9,60 | |||
Smart Pulse | 19,1 | 45,4 | 8,50 | |||
Ssang Yong Musso | 5,4 | 21,2 | 44,8 | 47 | 11,5 | 8,21 |
Subaru Forester 2.0 GX | 11,4 | 19,7 | 42,7 | 9,04 | ||
Subaru Impreza 2.0 WRX | 6,8 | 39 | 9,89 | |||
Suziki Jimny | 12,6 | 45,9 | 8,41 | |||
Suzuki Ignis | 3,5 | 11 | 20,4 | 41,9 | 9,21 | |
Suzuki Liana 1.6 GLX | 13,1 | 43,2 | 8,93 | |||
Suzuki Swift 1.0 GLS | 17,2 | 45,4 | 8,50 | |||
Suzuki Vitara 2.0 | 3,4 | 10,6 | 19,9 | 45,8 | 11,2 | 8,42 |
Škoda 100/110 | 7,46 | |||||
Škoda 120 L | 20,8 | 11 | 7,28 | |||
Škoda 120 LS | 18,5 | 7,35 | ||||
Škoda 1203 mikrobus | 30,23 | 6,49 | ||||
